ข้อมูลทั่วไป
ที่ตั้งและอาณาเขต/เขตการปกครอง
พื้นที่ 527 ตารางกิโลเมตร
ความหนาแน่นประชากร 156 คน/ตารางกิโลเมตร
ประชากร | 82,376 | คน |
---|---|---|
ชาย | 41,000 | คน |
หญิง | 41,376 | คน |
จำนวนตำบล | 9 | ตำบล |
จำนวนหมู่บ้าน | 123 | หมู่บ้าน |
จำนวนหลังคาเรือน | 26,012 | หลังคาเรือน |
จำนวนเทศบาล | 6 | แห่ง |
จำนวน อบต. | 4 | แห่ง |
โรงเรียน | 47 | แห่ง |
ศพด. | 56 | แห่ง |
ศาสนสถาน | 100 | แห่ง |
โรงพยาบาล | 1 | แห่ง |
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล | 10 | แห่ง |
ปี | 2567 |
ปิระมิดประชากร
ปิที่มา: www.dopa.go.th (ฐานข้อมูลประชากรกระทรวงมหาดไทย)